更新時間:2024-09-21
訪問數量:1612
廠商性質:生產廠家
| 型號 | 公稱直徑 D(mm) | 測量范圍 ℃ | 分格值 ℃ | 插入長度 L(mm) | 保護管直徑 d(mm) | 安裝螺紋 mm | |
| 60 | 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 | 1 2 2 5 5 10 10 | 6 | M16×1.5 | |||
| WSS-4□ WSSX-4□ | 100 | 10 | M27×2 | ||||
| WSS-5□ | 150 | ||||||
| 10 |
| 型號 | 外形尺寸mm | ||||||
| D | H | L | L1 | L2 | L3 | M | |
| WSS-30□ | 60 | / | 75;100; 150;200; 250;300; 400;500; | 62 | 12 | | 16×1.5 |
| WSS-31□ | 46 | 60 | |||||
| WSS-32□ | 44 | 55 | |||||
| WSS-40□ | 100 | / | 72 | 16 | 27×2 | ||
| WSS-41□ | 46 | 94 | |||||
| WSS-42□ | 44 | 82 | |||||
| WSS-48□ | 58 | 64 | |||||
| WSS-50□ | 150 | / | 72 | 16 | |||
| WSS-51□ | 46 | 112 | |||||
| WSS-52□ | 44 | 82 | |||||
| WSS-58□ | 58 | 64 | |||||
| 可動外螺紋管接頭 | ||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| 可動內螺紋管接頭 | ||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| 固定螺紋管接頭 | ||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| 卡套螺紋接頭 | | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 卡套法蘭接頭 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| 固定法蘭 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| 備注:可提供ANSI、JB、HG等標準法蘭。 | ||||||||||||||||||||||||
以上是【圖】L=75MM 0-150℃軸向型WSS401雙金屬溫度計,411徑向型雙金屬溫度計價格詳細信息,如果您對【圖】L=75MM 0-150℃軸向型WSS401雙金屬溫度計,411徑向型雙金屬溫度計價格的價格、廠家、型號、圖片有什么疑問,請獲取【圖】L=75MM 0-150℃軸向型WSS401雙金屬溫度計,411徑向型雙金屬溫度計價格的信息。
國:. 工作 chenwenyoucwy:www.dora99.com