更新時間:2024-09-25
訪問數(shù)量:1216
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
WZPK2-234鎧裝熱電阻是一種溫度傳感器,它比裝配式熱電阻直徑小,易彎曲,抗震性好,適宜安裝在裝配式熱電阻無法安裝的場合,采用引進(jìn)熱電阻測溫元件,因此,具有精確、靈敏、熱響應(yīng)時間快、質(zhì)量穩(wěn)定、使用壽命長等優(yōu)點(diǎn)。
【詳細(xì)說明】
WZPK2-234鎧裝熱電阻選型表:
| W | 溫度儀表 | ||||||||
| | | Z | 熱電阻 | |||||||
| | | P | 感溫元件材料 | |||||||
| | | K | 鎧裝式 | |||||||
| | | 
 | ||||||||
| 鉑熱電阻元件 | |||||||||
| 無 | 單支 | ||||||||
| | | 安裝固定形式 | ||||||||
| 1 | 無固定裝置 | ||||||||
| | | 接線盒形式 | ||||||||
| 3 | 防水式 | ||||||||
| | | 保護(hù)管直徑 | ||||||||
| 3 | Φ3 | ||||||||
| | | 
 
 
 | ||||||||
| W | Z | P | K | 2 - | 2 | 3 | 4 | 
 典型型號示例 | |
WZPK2-234鎧裝熱電阻參數(shù):
| 型號 | 分度號 | 測量范圍℃ | 精確等級 | 允差 | 
| WZPK | Pt100 | -200~+500 | * | ±(0.15+0.002│t│) | 
| B級 | ±(0.30+0.005│t│) | 
WZPK2-234鎧裝熱電阻型號及規(guī)格
?http://www.ahtk18。。net
·感溫元件
| 型號 | 分度號 | 測量范圍℃ | 精度等級 | 偶絲對數(shù) | 
| WZPK-103 | Pt100 | -200~+500 | *或B級 | 單支 | 
| WZPK-104 | ||||
| WZPK-105 | ||||
| WZPK-106 | ||||
| WZPK-108 | ||||
| WZPK2-104 | 雙支 | |||
| WZPK2-105 | ||||
| WZPK2-106 | ||||
| WZPK2-108 | 
·防噴式鎧裝熱電阻
| 型號 | 分度號 | 測量范圍℃ | 精度等級 | 安裝固定裝置 | 
| WZPK-123 | Pt100 | -200~+500 | *或B級 | 無固定裝置 | 
| WZPK-124 | ||||
| WZPK-125 | ||||
| WZPK-126 | ||||
| WZPK-128 | ||||
| WZPK2-124 | ||||
| WZPK2-125 | ||||
| WZPK2-126 | ||||
| WZPK2-128 | ||||
| WZPK-223 | 固定卡套螺紋 | |||
| WZPK-224 | ||||
| WZPK-225 | ||||
| WZPK-226 | ||||
| WZPK-228 | ||||
| WZPK2-224 | ||||
| WZPK2-225 | ||||
| WZPK2-226 | ||||
| WZPK2-228 | ||||
| WZPK-323 | 可動卡套螺紋 | |||
| WZPK-324 | ||||
| WZPK-325 | ||||
| WZPK-326 | ||||
| WZPK-328 | ||||
| WZPK2-324 | ||||
| WZPK2-325 | ||||
| WZPK2-326 | ||||
| WZPK2-328 | ||||
| WZPK-423 | 固定卡套法蘭 | |||
| WZPK-424 | ||||
| WZPK-425 | ||||
| WZPK-426 | ||||
| WZPK-428 | ||||
| WZPK2-424 | ||||
| WZPK2-425 | ||||
| WZPK2-426 | ||||
| WZPK2-428 | ||||
| WZPK-523 | 可動卡套法蘭 | |||
| WZPK-524 | ||||
| WZPK-525 | ||||
| WZPK-526 | ||||
| WZPK-528 | ||||
| WZPK2-524 | ||||
| WZPK2-525 | ||||
| WZPK2-526 | ||||
| WZPK2-528 | 
WZPK2-234鎧裝熱電阻
版權(quán)所有:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 備案號: 總訪問量:664029 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸